Manufacturer Specifications
PANEL SIZE | 27″ (69cm) |
PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
REFRESH RATE | 165Hz |
RESPONSE TIME | 1ms |
PANEL TYPE | VA |
BRIGHTNESS (NITS) | 300 nits |
VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
ASPECT RATIO | 16:09 |
CURVATURE | 1500R |
CONTRAST RATIO | 3000:1 |
DCR | 100000000:1 |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 1.07B ( 8bits + FRC) |
DCI-P3 / SRGB | 90% / 120% |
VIDEO PORTS | 1x DP (1.2a) |
USB PORTS | 2x HDMI (2.0b) |
1x USB Type C (DisplayPort Alternate) | |
2x USB 2.0 | |
1x USB 2.0 Type B | |
AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
KENSINGTON LOCK | Yes |
VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
POWER TYPE | Internal Adaptor |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
POWER CONSUMPTION | 45W |
SIGNAL FREQUENCY | 53.28 to 183.15KHz(H) |
48 to 165Hz(V) | |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
DIMENSION (W X H X D) | 611.5 x 455 x 225 mm / 24.07 x 17.91 x 8.86 inch |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 765 x 473 x 168 mm / 27.1 x 19.9 x 6.9 inch |
WEIGHT (NW / GW) | 5.4kg / 9kg |
11.90 lbs / 19.84lbs | |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
HDMI: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) | |
DCI-P3 follow CIE1976 Standard | |
sRGB follow CIE1931 Standard |
Reviews
There are no reviews yet.